详情
深圳市人工智能产业协会研究部根据企业自主申报材料及理事会推荐意见,选取10个企业作为代表企业进行介绍。从双足人形机器人十大代表企业成立时间看,2024年及之后成立的占到4家,说明2024年开始,人形机器人产业开始进入火热创业阶段。
图表:深圳市人形机器人(双足)代表企业-10家
序号 | 企业简称 | 区域 | 企业全称 | 代表特征 |
1 | 优必选 | 南山 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 中国工业型人形机器人国内第一的领军企业,中国第一大教育智能机器人供应商,南山区“八大金刚”之一 |
2 | 众擎机器人 | 南山 | 深圳市众擎机器人科技有限公司 | 深圳非工业类人形机器人领军企业,全球走路步态最像人、首个实现后空翻的机器人,南山区“八大金刚”之一 |
3 | 逐际动力 | 南山 | 深圳逐际动力科技有限公司 | 双足式机器人领军企业,南山区“八大金刚”之一 |
4 | 乐聚机器人 | 龙华 | 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 | 全国工业型人形机器人领先企业 |
5 | 普渡科技 | 南山 | 深圳市普渡科技有限公司 | 商用服务机器人龙头企业,业内首个在专用、类人形、人形机器人三种形态上实现全面布局的厂商,南山区“八大金刚”之一 |
6 | 越疆科技 | 南山 | 深圳市越疆科技股份有限公司 |
