详情
2024年欧盟和英国主要出台了8个和人工智能相关的政策和报告,包括欧盟6个,英国2个,以法律和规范为主,涉及人权、民主和法治,人工智能法案、战略、法律政策等方面内容。
图表:2024年欧盟和英国AI领域政策和报告出台情况-8个
序号 | 区域 | 政策/草案/报告名称 | 发布/提出机构 |
1 | 欧盟 | 《人工智能与人权、民主和法治框架公约》 | 欧盟委员会 |
2 | 欧盟 | 《通用人工智能行为准则》 | 欧盟委员会 |
3 | 欧盟 | 《人工智能法案》 | 欧盟委员会 |
4 | 欧盟 | 《人工智能在处理和生成新数据方面的作用:开放数据环境中的法律政策挑战》 | 欧盟委员会 |
5 | 欧盟 | 《科研领域负责任使用生成式人工智能指南》 | 欧盟委员会 |
6 | 欧盟 | 《AI
上一篇:
2024年全球AI相关专利申请数量54.22万件,同比下降47.6%
下一篇:
2024年底,全球新生成数据规模达到159ZB,增速达到32.7%
|
