详情
2024年我国我国大模型领域的“六小龙”融资情况一览表
序号 | 名称 | 地区 | 融资轮次 | 融资金额 | 合计融资金额 | 投资方 |
1 | 智谱AI | 北京 | D+轮 | 30亿人民币 | 超90亿元人民币 | 多家战投及国资,君联资本等 |
C2轮 | 数十亿人民币 | 领投方为中关村科学城公司 | ||||
战略投资 | 1亿元人民币 | 华策影视 | ||||
C1轮 | 4亿美元 | 沙特阿美旗下Prosperity7 Ventures | ||||
战略投资 | 未披露 | 北京市人工智能产业投资基金 | ||||
C轮 | 未披露 | 上一篇: 2025,我国亟需在大模型安全防范上全力冲刺 下一篇: 两年内具身智能人形机器人“入侵”日常生活
|
