一、组织机构
主办单位:深圳市职业技能培训指导中心
承办单位:深圳市人工智能产业协会
二、培训课程
课程名称 | 课时 | 对应岗位 |
人工智能深度学习与应用 | 72 | 深度算法工程师、软件测试工程师 算法科学家、人脸识别算法工程师 |
人工智能机器视觉检测与应用 | 72 | 芯片检测师、硬件工程师、质量控制工程师 后端开发工程师、运动控制算法工程师 |
人工智能在数据挖掘中的应用与实战 | 72 | 算法工程师、数据采集复习专员 |
三、课程简介
人工智能深度学习与应用 | ||
课程章节 | 课程内容 | 学时 |
人工智能的python编程 | 1.Jupyter Lab开发环境的基本操作 2.Python的基础语法的编写 3.常用的工具库的使用 4.Python面向对象编程 5.简单的Python机器学习和深度学习典型应用案例的编写 | 9 |
爬山算法、极大极小值算法和线性回归算法的应用 | 1.用Python语言完成对应问题的模型搭建 2.定义相关的冲突函数的编写 3.模型搭建、参数设定和问题最优解的计算 4.决策函数的编写 5.函数的执行和游戏分值计算、输出 | 9 |
朴素贝叶斯算法和逻辑回归模型的应用 | 1.先验概率、后验概率和条件概率值计算的代码编写 2.分类问题的特点和数据的特征的分析 3.数据集可视化的操作 4.算法模型的搭建 5.Python语言进行sigmoid函数的构建 6.逻辑回归模型、损失函数的搭建 7.梯度下降法更新模型参数的使用 8.考试样本数据的使用 | 9 |
K-means聚类算法和决策树模型的应用 | 1.用Python语言进行K-means聚类器构造 2.经典鸢尾花数据集分析和可视化操作 3.通过聚类器完成数据特征选择和聚类 4、用Python语言进行数据集创建,构建决策树模型并可视化和决策预测 | 9 |
基于支持向量机SVM和鸢尾花数据集的分类 | 1.分类问题特点的分析应用 2.数据集的特征分析应用 3.用支持向量机模型对数据进行训练 4.用支持向量机模型对数据进行预测和数据集的分类 | 9 |
基于神经网络CNN的小狗识别 | 1.用Python进行图像数据导入 2.用Python进行图像预处理 3.数据可视化 4.搭建CNN模型并用图像数据进行训练 5.用CNN模型进行模型评估、优化 | 9 |
基于OpenCV的特征提取和人脸识别 | 1.OpenCV库的常用方法的使用 2.便携式线简单的区域描绘 3.对应的图像处理任务的代码编写 4.可视化灰度共现矩阵的编写 5.常用的人脸数据库和识别方法的调用 | 9 |
合计 | 72 | |
人工智能机器视觉检测与应用 | ||
课程章节 | 课程内容 | 学时 |
人工智能相关基础与实战 | 1.Python编程基础 2.Python编程环境搭建实战 3.Python变量类型和运算符实操 4.Python编程实操 | 9 |
机器学习 | 1.常用算法回归算法、决策树、集成算法等 2.基于回归算法的房价预测案例 3.基于分类算法的sonar声呐识别实战 4.基于聚类算法的鸢尾花案例 | 9 |
神经网络及深度学习应用 | 1.神经网络及深度学习的原理及应用 2.TensorFlow的相关知识及应用 3.基于神经网络的案例分析实战 4.基于TensorFlow的手写数据集实战 | 9 |
计算机视觉应用 | 1.open-cv的图像增强、图像识别知识 2.卷积神经网络及常用VGG等模型应用 3.基于CNN的MNIST数据集识别实战 4.基于CNN的名家画作鉴赏实战 | 9 |
5G、工业互联网、智能制造与AI应用 | 1.于工业的数据分析与预测 2.基于图像识别的案例应用 | 9 |
工业场景缺陷检测:语义分割、目标检测 OCR检测识别应用 | 1.于Labelimg的数据标注应用 2.基于YOLO模型的物品检测实战 3.基于U-NET模型的语义分割 4.基于OCR的验证码识别 | 9 |
智能制造工业光源与工业产品应用 | 1.条型、环型光源实操 2.面型、开孔面型光源实操 3.同轴型、平行同轴型、穹顶型光源实操 其他光源实操 | 9 |
SMore ViMo实战 | 1.分类缺陷实操 2.分割任务实操 3.检测任务实操 上一篇: 深圳市人工智能产业协会《嵌入式开发》培训课程介绍 下一篇: 深圳市人工智能产业协会《人工智能入门》培训课程介绍
| |
